Травматология
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Пребывание в стационарных условиях травматолого-ортопедического отделения (оказание специализированной медицинской помощи в круглосуточном стационаре) | койко-день | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| 18.1. | Диагностическая артроскопия | операция | 1129,87 | 1129,87 | 64,48 | 1194,35 | |
| 18.2. | Эндопротезирование коленного сустава | операция | 6173,86 | 6173,86 | 85,60 | 6259,46 | |
| 18.3. | Эндопротезирование тазобедренного сустава | операция | 6038,81 | 6038,81 | 112,34 | 6151,15 | |
| 18.7. | Удаление металлоконструкций после металлоостеосинтеза | операция | 1050,00 | 1050,00 | 57,02 | 1107,02 | |
| 18.1.1. | Диагностическая артроскопия с резекцией | операция | 1438,01 | 1438,01 | 64,48 | 1502,49 |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно