Офтальмология
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Офтальмология | ||||||
1. | Прием врача-офтальмолога | |||||
1.1. | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 55,08 | 1,07 | 56,15 | |
1.2. | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 36,68 | 1,07 | 37,75 | |
3. | Диагностические офтальмологические исследования | |||||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 27,60 | 1,07 | 28,67 | |
3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 55,08 | 1,07 | 56,15 | |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 14,76 | 1,07 | 15,83 | |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 18,28 | 1,68 | 19,96 | |
3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 36,68 | 2,46 | 39,14 | |
3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 18,28 | 1,08 | 19,36 | |
3.9. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 18,28 | 1,08 | 19,36 | |
3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 18,28 | 1,08 | 19,36 | |
3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 18,28 | 1,24 | 19,52 | |
3.12. | Эхоскопия «А» методом (биометрия) | манипуляция | 36,68 | 1,10 | 37,78 | |
3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 27,60 | 3,09 | 30,69 | |
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 36,68 | 2,31 | 38,99 | |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 27,60 | 27,60 | ||
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 14,76 | 0,54 | 15,30 | |
3.29. | Ультразвуковая биомикроскопия (В-скан) | манипуляция | 64,24 | 1,83 | 66,07 | |
125. | Операции | |||||
125.1. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | операция | 432,38 | 43,52 | 475,90 | |
125.2. | Хирургическое лечение глаукомы | операция | 422,65 | 66,09 | 488,74 | |
125.3. | Операция по поводу косоглазия | операция | 440,10 | 96,66 | 536,76 | |
125.4. | Хирургическое лечение заболеваний век ( удаление атеромы, кисты, папилломы, птеригиума, халязиона) | операция | 254,79 | 32,74 | 287,53 | |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно |