Оториноларингология
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Оториноларингологии | ||||||
1. | Прием врача-оториноларинголога | |||||
1.1. | Прием врача-оториноларинголога первичный МКК | прием | 34,35 | 0,11 | 34,46 | |
1.2. | Прием врача-оториноларинголога повторный МКК | прием | 16,47 | 0,11 | 16,58 | |
2. | Манипуляции | |||||
2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 11,08 | 0,10 | 11,18 | |
2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 29,32 | 0,20 | 29,52 | |
2.3. | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 54,88 | 0,30 | 55,18 | |
2.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | манипуляция | 11,08 | 1,08 | 12,16 | |
2.5. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляция | 27,32 | 1,18 | 28,50 | |
2.6. | Миринготомия (парацентез) | манипуляция | 45,80 | 1,68 | 47,48 | |
2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 15,16 | 15,16 | ||
2.8. | Аудиометрия | манипуляция | 45,80 | 0,05 | 45,85 | |
2.9. | Импедансометрия | манипуляция | 47,48 | 0,05 | 47,53 | |
2.11. | Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 9,08 | 0,05 | 9,13 | |
2.12. | Туалет уха | манипуляция | 9,08 | 0,09 | 9,17 | |
2.13. | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 36,56 | 1,59 | 38,15 | |
2.14. | Первичная хирургическая обработка раны | манипуляция | 27,32 | 7,52 | 34,84 | |
2.15. | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 14,56 | 0,28 | 14,84 | |
2.16. | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 27,32 | 0,92 | 28,24 | |
2.18. | Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 64,04 | 0,81 | 64,85 | |
2.19. | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 18,28 | 0,18 | 18,46 | |
2.20. | Пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляция | 36,56 | 2,00 | 38,56 | |
2.21. | Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 54,88 | 0,99 | 55,87 | |
2.22. | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | манипуляция | 36,56 | 1,83 | 38,39 | |
2.23. | Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 14,56 | 0,73 | 15,29 | |
2.24. | Анестезия слизистых | манипуляция | 9,08 | 1,03 | 10,11 | |
2.25. | Наложение повязки | манипуляция | 9,08 | 1,16 | 10,24 | |
2.26. | Передняя тампонада носа | манипуляция | 27,32 | 1,28 | 28,60 | |
2.27. | Расширение перитонзиллярного абсцесса | манипуляция | 27,32 | 1,87 | 29,19 | |
2.30. | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу (кукушка) | манипуляция | 27,09 | 3,57 | 30,66 | |
2.31. | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | манипуляция | 45,80 | 2,76 | 48,56 | |
2.33. | Снятие швов | манипуляция | 18,28 | 1,09 | 19,37 | |
2.46. | Тимпанометрия | манипуляция | 18,28 | 0,07 | 18,35 | |
75. | ЛОР операции | |||||
4.1. | Аденотомия | операция | 106,08 | 5,27 | 111,35 | |
75.1. | Деструкция нижних носовых раковин | операция | 561,60 | 29,90 | 591,50 | |
75.2. | Лазерная увулопалатопластика | операция | 561,84 | 26,29 | 588,13 | |
75.3. | Рассечение синехий полости носа | операция | 471,72 | 28,51 | 500,23 | |
75.4. | Реконструктивная эндоскопическая операция на костях лицевого черепа | операция | 786,56 | 46,64 | 833,20 | |
75.5. | Реконструктивная эндоскопическая операция на перегородке носа | операция | 723,08 | 35,28 | 758,36 | |
75.6. | Тонзиллэктомия | операция | 553,56 | 12,54 | 566,10 | |
75.7. | Удаление опухолевидных образований ЛОР органов | операция | 524,68 | 18,55 | 543,23 | |
75.8. | Эндоскопическая шейверная полипотомия носа | операция | 627,88 | 29,38 | 657,26 | |
75.9. | Эндоскопическая синусотомия | операция | 588,20 | 29,99 | 618,19 | |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно |