Стоматология ортопедическая
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Стоматология | ||||||
4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | |||||
4.1. | Общие ортопедические мероприятия | |||||
4.1.1. | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 4,20 | 0,05 | 4,25 | |
4.1.2. | Определение фиксированного прикуса | услуга | 3,50 | 1,10 | 4,60 | |
4.2. | Несъемное протезирование | |||||
4.2.1. | Временная фиксация одной коронки Провикол | услуга | 4,20 | 0,64 | 4,84 | |
4.2.2. | Временная фиксация последующей коронки в протезе Провикол | услуга | 0,90 | 0,63 | 1,53 | |
4.2.3. | Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки Fuji Plus | услуга | 4,80 | 3,08 | 7,88 | |
4.2.4. | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки Fuji Plus | услуга | 1,00 | 3,07 | 4,07 | |
4.2.5. | Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом Fuji I | услуга | 4,80 | 2,50 | 7,30 | |
4.2.6. | Исправление фасетки пластмассой | услуга | 4,20 | 4,20 | 8,40 | |
4.2.7. | Реставрация скола керамической массы без вскрытия металла композиционным материалом | услуга | 8,30 | 8,89 | 17,19 | |
4.2.8. | Реставрация скола керамической массы со вскрытием металла композиционным материалом | услуга | 12,50 | 18,82 | 31,32 | |
4.2.9. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним каналом | услуга | 4,20 | 5,16 | 9,36 | |
4.2.10. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с двумя каналами | услуга | 6,20 | 5,75 | 11,95 | |
4.2.11. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с тремя каналами | услуга | 8,30 | 6,76 | 15,06 | |
4.2.12. | Моделирование вкладки культевой с одним штифтом | услуга | 2,15 | 0,04 | 2,19 | |
4.2.13. | Моделирование вкладки культевой с двумя штифтами | услуга | 8,57 | 0,04 | 8,61 | |
4.2.14. | Моделирование вкладки культевой с тремя штифтами | услуга | 13,69 | 0,04 | 13,73 | |
4.2.15. | Препарирование одного зуба под вкладку из композиционного, керамического материала, ложа для шинирующего протеза | услуга | 5,20 | 3,53 | 8,73 | |
4.2.16. | Припасовка вкладки культевой с одним штифтом | услуга | 3,20 | 4,64 | 7,84 | |
4.2.17. | Припасовка вкладки культевой с двумя штифтами | услуга | 11,99 | 4,47 | 16,46 | |
4.2.18. | Припасовка вкладки культевой с тремя штифтами | манипуляция | 18,85 | 5,28 | 24,13 | |
4.2.19. | Припасовка вкладки культевой со штифтом | манипуляция | 2,15 | 2,84 | 4,99 | |
4.2.20. | Припасовка вкладки из композиционного, керамического материала | манипуляция | 3,20 | 3,37 | 6,57 | |
4.2.21. | Препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | манипуляция | 3,20 | 5,85 | 9,05 | |
4.2.22. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | манипуляция | 4,20 | 9,38 | 13,58 | |
4.2.23. | Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок | манипуляция | 4,20 | 3,73 | 7,93 | |
4.2.24. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок | 6,20 | 5,94 | 12,14 | ||
4.2.25. | Препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую | манипуляция | 5,20 | 7,25 | 12,45 | |
4.2.26. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую | манипуляция | 7,30 | 11,67 | 18,97 | |
4.2.27. | Препарирование одного зуба под полукоронку, ламинат | манипуляция | 4,20 | 2,42 | 6,62 | |
4.2.28. | Усложненное препарирование одного зуба под полукоронку, ламинат | манипуляция | 6,20 | 4,19 | 10,39 | |
4.2.29. | Припасовка одной пластмассовой коронки | манипуляция | 1,60 | 0,78 | 2,38 | |
4.2.30. | Припасовка одной коронки цельнолитой, всех видов штампованных коронок | манипуляция | 2,50 | 4,53 | 7,03 | |
4.2.31. | Припасовка каркаса одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной | манипуляция | 6,14 | 5,42 | 11,56 | |
4.2.32. | Припасовка каркаса одной коронки безметалловой, ламината, вкладки | манипуляция | 10,27 | 5,42 | 15,69 | |
4.2.33. | Припасовка одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной, безметалловой, ламината, вкладки | манипуляция | 2,66 | 5,42 | 8,08 | |
4.2.34. | Припасовка одной полукоронки | манипуляция | 2,50 | 2,95 | 5,45 | |
4.2.35. | Припасовка каркаса пластмассового мостовидного протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 5,47 | 3,42 | 8,89 | |
4.2.36. | Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлоакрилового, металлокомпозитного, адгезионного, керамического безметаллового) из расчета на одну единицу | манипуляция | 1,60 | 3,42 | 5,02 | |
4.2.37. | Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 1,00 | 1,80 | 2,80 | |
4.2.38. | Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 6,84 | 2,76 | 9,60 | |
4.2.39. | Вкладка композитная, элемент шинирующего протеза | манипуляция | 9,40 | 53,50 | 62,90 | |
4.2.40. | Изготовление адгезионного протеза из расчета на один отсутствующий зуб при ленточном шинировании (без стоимости элементов) | манипуляция | 8,57 | 8,57 | ||
4.3. | Съемное протезирование | |||||
4.3.1. | Коррекция съемного протеза | услуга | 4,20 | 0,49 | 4,69 | |
4.3.2. | Перебазировка съемного протеза, починка | манипуляция | 8,30 | 3,23 | 11,53 | |
4.3.3. | Оттиск функциональный | манипуляция | 2,90 | 2,78 | 5,68 | |
4.3.4. | Припасовка индивидуальной ложки | манипуляция | 3,20 | 1,26 | 4,46 | |
4.3.5. | Проверка конструкции съемного протеза | манипуляция | 3,20 | 0,05 | 3,25 | |
4.3.6. | Проверка каркаса бюгельного протеза | манипуляция | 3,20 | 2,03 | 5,23 | |
4.3.7. | Сдача съемного протеза | манипуляция | 3,20 | 1,61 | 4,81 | |
4.4. | Протезирование на имплантатах | |||||
4.4.1. | Оттиск при протезировании на имплантатах (без учета материалов) | манипуляция | 2,15 | 2,15 | ||
4.4.2. | Припасовка коронки, колпачка | манипуляция | 5,20 | 6,30 | 11,50 | |
4.4.3. | Припасовка каркаса мостовидного протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 4,17 | 3,86 | 8,03 | |
4.4.4. | Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 2,15 | 4,62 | 6,77 | |
4.4.5. | Фиксация несъемной конструкции протеза из расчета на одну коронку с использованием винтов | манипуляция | 6,20 | 1,69 | 7,89 | |
4.4.6. | Установка, удаление формирователя десны | манипуляция | 4,13 | 0,20 | 4,33 | |
4.4.7. | Установка оттискного трансфера | манипуляция | 5,14 | 0,97 | 6,11 | |
4.4.8. | Закрытие отверстия для винта временным пломбировочным материалом | манипуляция | 3,43 | 0,11 | 3,54 | |
4.4.9. | Закрытие отверстия для винта в коронке пломбировочным материалом | манипуляция | 10,27 | 24,73 | 35,00 | |
4.5. | Протезирование временными конструкциями протезов | |||||
4.5.1. | Одна временная коронка | манипуляция | 8,30 | 3,65 | 11,95 | |
4.5.2. | Один временный зуб | манипуляция | 10,40 | 4,03 | 14,43 | |
4.5.3. | Перебазировка одной пластмассовой коронки | манипуляция | 6,84 | 3,15 | 9,99 | |
4.6. | Протезирование с использованием аппарата компьютерного моделирования (системы CEREC) | |||||
4.6.1. | Снятие оптического слепка при протезировании с использованием аппарата компьютерного моделирования | манипуляция | 6,84 | 3,77 | 10,61 | |
4.6.2. | Моделирование реставрации зуба при протезировании с использованием аппарата компьютерного моделирования | манипуляция | 23,97 | 23,97 | ||
4.6.5. | Фиксация реставрации зуба при протезировании с использованием аппарата компьютерного моделирования | манипуляция | 8,22 | 1,69 | 9,91 | |
4.6.6. | Финишная обработка реставрации зуба при протезировании с использованием аппарата компьютерного моделирования | манипуляция | 8,22 | 13,42 | 21,64 | |
4.7. | Ортопедическое лечение при изменениях в височно-нижнечелюстных суставах | |||||
4.7.1. | Избирательное пришлифовывание бугров зубов на одной челюсти | манипуляция | 47,92 | 31,46 | 79,38 | |
4.7.2. | Нормализация окклюзионных взаимоотношений искусственного пластмассового протеза | манипуляция | 34,24 | 15,67 | 49,91 | |
4.7.4. | Определение углов для настройки полностью регулируемого артикулятора | манипуляция | 27,39 | 2,39 | 29,78 | |
4.7.5. | Получение межокклюзионного регистрата на восковой пластине | манипуляция | 37,66 | 0,08 | 37,74 | |
4.7.6. | Анализ телерентгенограммы головы (в одной проекции) | манипуляция | 41,08 | 41,08 | ||
4.7.7. | Инструментальный функциональный анализ соотношения зубных рядов и височно-нижнечелюстных суставов | манипуляция | 102,71 | 102,71 | ||
1. | Общие стоматологические мероприятия (ортопедические) | |||||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | |||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | консультация | 4,20 | 4,20 | ||
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | консультация | 2,20 | 2,20 | ||
1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | консультация | 6,20 | 6,20 | ||
1.2. | Профессиональная гигиена | |||||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 2,20 | 2,20 | ||
1.2.2.1. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,90 | 0,02 | 0,92 | |
1.2.3.1. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,60 | 0,02 | 0,62 | |
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 1,60 | 1,60 | ||
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 0,60 | 0,44 | 1,04 | |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | 1,10 | 0,03 | 1,13 | ||
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 2,51 | 0,12 | 2,63 | |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 0,90 | 0,46 | 1,36 | |
1.2.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,90 | 0,03 | 0,93 | |
1.2.3.2. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,60 | 0,03 | 0,63 | |
1.3. | Анестезиологическая помощь | |||||
1.3.5.1. | Применение одноразового шприца 1,0 с иглой | манипуляция | 0,17 | 0,17 | ||
1.3.8.1. | Применение анестетика Артикаин с эринефрином | 0,42 | 0,42 | |||
1.3.5.2. | Применение одноразового шприца 2,0 с иглой | манипуляция | 0,10 | 0,10 | ||
1.3.5.3. | Применение одноразового шприца 5,0 с иглой | манипуляция | 0,12 | 0,12 | ||
1.3.8.2. | Применение анестетика Скандонест | манипуляция | 0,70 | 0,70 | ||
1.3.8.5. | Применение анестетика Убистезин | манипуляция | 1,07 | 1,07 | ||
1.3.8.6. | Применение анестетика Убистезин форте | манипуляция | 1,07 | 1,07 | ||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,20 | 2,20 | ||
1.3.3, | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,20 | 3,20 | ||
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия (ортопедия) | |||||
6.9.1. | Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | изделие | 0,76 | 3,20 | 3,96 | |
6.9.2. | Отливка модели из супергипса (без установки штифтов) | изделие | 1,40 | 3,20 | 4,60 | |
1.4.1. | Наложение временной пломбы | услуга | 1,00 | 0,04 | 1,04 | |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1,27 | 3,91 | 5,18 | |
1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 0,60 | 0,95 | 1,55 | |
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | 0,60 | 0,08 | 0,68 | ||
1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 0,60 | 0,08 | 0,68 | |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 2,50 | 5,11 | 7,61 | ||
1.4.15. | Оттиск из альгинатной массы | манипуляция | 3,20 | 1,16 | 4,36 | |
1.4.18. | Оттиск из гипса | манипуляция | 2,15 | 1,97 | 4,12 | |
1.4.20. | Отливка модели из гипса | манипуляция | 2,20 | 1,86 | 4,06 | |
1.4.21. | Отливка модели из супергипса | манипуляция | 2,50 | 1,86 | 4,36 | |
1.4.23. | Гравировка гипсовых моделей | манипуляция | 2,20 | 0,01 | 2,21 | |
1.4.16.1. | Оттиск из силиконовой, полисилоксановой массы Oranwash L | манипуляция | 4,20 | 5,41 | 9,61 | |
1.4.16.2. | Оттиск из силиконовой, полисилоксановой массы Elite HD | манипуляция | 4,20 | 11,47 | 15,67 | |
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациент всех видов стоматологического лечения | |||||
1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещениии пациента на терапевтическом приеме | 0,20 | 0,20 | |||
1.5.5. | Применение салфетки для пациента одноразовой | 0,06 | 0,06 | |||
1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос одноразовый | 0,06 | 0,06 | |||
1.5.8. | Применение маски одноразовой | 0,03 | 0,03 | |||
1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | 0,38 | 0,38 | |||
1.5.12. | Применение марлевых шариков | 0,01 | 0,01 | |||
1.5.13. | Применение ваты | 0,01 | 0,01 | |||
1.5.14. | Применение микроаппликатора | 0,15 | 0,15 | |||
1.5.30. | Применение адгезива (один зуб) | 2,29 | 2,29 | |||
1.5.31. | Применение протравки (один зуб) | 0,13 | 0,13 | |||
1.5.32. | Применение штрипсы | 0,30 | 0,30 | |||
1.5.33. | Применение диска полировочного | 0,13 | 0,13 | |||
1.5.10. | Применение стакана одноразового | 0,01 | 0,01 | |||
1.5.11. | Применение валиков стоматологических | 0,05 | 0,05 | |||
1.5.34. | Применение ложки слепочной | 1,88 | 1,88 | |||
1.5.35. | Применение канюли для смешивания слепочных масс | 0,23 | 0,23 | |||
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно |