Стоматология терапевтическая
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Стоматология | ||||||
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | |||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 15,80 | 15,80 | ||
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 8,40 | 8,40 | ||
1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | консультация | 21,00 | 21,00 | ||
1.2. | Профессиональная гигиена | |||||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 8,40 | 8,40 | ||
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | |||||
а) Белак | процедура | 3,24 | 0,02 | 3,26 | ||
б) Флюокаль гель | процедура | 3,24 | 0,03 | 3,27 | ||
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | |||||
а) Белак | процедура | 2,20 | 0,02 | 2,22 | ||
б) Флюокаль гель | процедура | 2,20 | 0,03 | 2,23 | ||
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 6,32 | 6,32 | ||
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 1,96 | 0,50 | 2,46 | |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипуляция | 3,24 | 0,03 | 3,27 | |
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 7,36 | 0,08 | 7,44 | |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 2,84 | 0,52 | 3,36 | |
1.3. | Анестезиологическая помощь | |||||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 7,36 | 7,36 | ||
1.3.3, | Проводниковая анестезия | манипуляция | 11,56 | 11,56 | ||
1.3.5.1. | Применение одноразового шприца 1,0 с иглой | манипуляция | 0,17 | 0,17 | ||
1.3.5.2. | Применение одноразового шприца 2,0 с иглой | манипуляция | 0,10 | 0,10 | ||
1.3.5.3. | Применение одноразового шприца 5,0 с иглой | манипуляция | 0,12 | 0,12 | ||
1.3.8.1. | Применение анестетика Артикаин с эринефрином | манипуляция | 0,42 | 0,42 | ||
1.3.8.2. | Применение анестетика Скандонест | манипуляция | 0,70 | 0,70 | ||
1.3.8.5. | Применение анестетика Убистезин | манипуляция | 1,07 | 1,07 | ||
1.3.8.6. | Применение анестетика Убистезин форте | манипуляция | 1,07 | 1,07 | ||
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | |||||
1.4.1. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 3,44 | 0,04 | 3,48 | |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 9,52 | 5,11 | 14,63 | |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 4,68 | 3,91 | 8,59 | |
1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 2,20 | 0,95 | 3,15 | |
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 2,20 | 0,08 | 2,28 | |
1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 2,20 | 0,08 | 2,28 | |
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациент всех видов стоматологического лечения | |||||
1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещениии пациента на терапевтическом приеме | манипуляция | 0,20 | 0,20 | ||
1.5.5. | Применение салфетки для пациента одноразовой | манипуляция | 0,10 | 0,10 | ||
1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос одноразовый | манипуляция | 0,05 | 0,05 | ||
1.5.8. | Применение маски одноразовой | манипуляция | 0,03 | 0,03 | ||
1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | манипуляция | 0,38 | 0,38 | ||
1.5.12. | Применение марлевых шариков | манипуляция | 0,01 | 0,01 | ||
1.5.13. | Применение ваты | манипуляция | 0,01 | 0,01 | ||
1.5.14. | Применение микроаппликатора | манипуляция | 0,15 | 0,15 | ||
1.5.30. | Применение адгезива (один зуб) | манипуляция | 2,09 | 2,09 | ||
1.5.31. | Применение протравки (один зуб) | манипуляция | 0,09 | 0,09 | ||
1.5.32. | Применение штрипсы | манипуляция | 0,30 | 0,30 | ||
1.5.33. | Применение диска полировочного | манипуляция | 0,13 | 0,13 | ||
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||||
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба | |||||
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 12,64 | 4,65 | 17,29 | |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 19,08 | 5,57 | 24,65 | |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 24,20 | 8,34 | 32,54 | |
2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | |||||
2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | манипуляция | 8,40 | 1,75 | 10,15 | |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипуляция | 8,40 | 8,40 | ||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 10,56 | 3,78 | 14,34 | |
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | |||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 12,64 | 4,18 | 16,82 | |
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 19,08 | 8,34 | 27,42 | |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 4,08 | 0,20 | 4,28 | |
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | |||||
а) Расширитель каналов Gates | манипуляция | 10,56 | 2,70 | 13,26 | ||
б) Расширитель каналов Largo | манипуляция | 10,56 | 3,04 | 13,60 | ||
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | |||||
а) Расширитель каналов Gates | манипуляция | 23,16 | 3,67 | 26,83 | ||
б) Расширитель каналов Largo | манипуляция | 23,16 | 4,01 | 27,17 | ||
2.4.8. | Ампутация пульпы | манипуляция | 3,24 | 0,05 | 3,29 | |
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 5,24 | 0,20 | 5,44 | |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 5,24 | 0,05 | 5,29 | |
2.4.11. | Распломбировка и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | |||||
а) Расширитель каналов Gates | манипуляция | 21,00 | 3,75 | 24,75 | ||
б) Расширитель каналов Largo | манипуляция | 21,00 | 4,32 | 25,32 | ||
2.4.12. | Распломбировка и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | |||||
а) Расширитель каналов Gates | манипуляция | 31,56 | 4,84 | 36,40 | ||
б) Расширитель каналов Largo | манипуляция | 31,56 | 5,53 | 37,09 | ||
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала | |||||
а) Крезодент | манипуляция | 8,40 | 0,22 | 8,62 | ||
б) Endosolv E | манипуляция | 8,40 | 0,79 | 9,19 | ||
в) Endosolv R | манипуляция | 8,40 | 0,79 | 9,19 | ||
г) Эндогель | манипуляция | 8,40 | 0,17 | 8,57 | ||
д) MD-Chelcream | манипуляция | 8,40 | 1,00 | 9,40 | ||
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | |||||
а) Metapex Meta Biomed | манипуляция | 8,40 | 3,61 | 12,01 | ||
б) Adseal | манипуляция | 8,40 | 1,86 | 10,26 | ||
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипуляция | 19,08 | 2,17 | 21,25 | |
2.4.23. | Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | манипуляция | 8,40 | 0,02 | 8,42 | |
2.4.24. | Применение гуттаперчевого штифта | манипуляция | 0,05 | 0,05 | ||
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости | |||||
2.5.2. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба Carisma PPF | манипуляция | 21,00 | 1,64 | 22,64 | |
2.5.3. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба Carisma PPF | манипуляция | 23,16 | 2,19 | 25,35 | |
2.5.4. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба Carisma PPF | манипуляция | 31,56 | 2,74 | 34,30 | |
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | |||||
а) Gradia Direct | манипуляция | 26,36 | 7,32 | 33,68 | ||
б) Carisma Syringe | манипуляция | 26,36 | 1,86 | 28,22 | ||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | |||||
а) Gradia Direct | манипуляция | 31,56 | 9,76 | 41,32 | ||
б) Carisma Syringe | манипуляция | 31,56 | 2,48 | 34,04 | ||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | |||||
а) Gradia Direct | манипуляция | 36,80 | 12,20 | 49,00 | ||
б) Carisma Syringe | манипуляция | 36,80 | 3,09 | 39,89 | ||
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 21,00 | 3,78 | 24,78 | |
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 26,36 | 5,04 | 31,40 | |
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 31,56 | 6,30 | 37,86 | |
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 36,80 | 7,56 | 44,36 | |
2.5.21. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 26,36 | 11,46 | 37,82 | |
2.5.22. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 26,36 | 1,09 | 27,45 | |
2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 21,00 | 1,65 | 22,65 | |
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 10,56 | 1,65 | 12,21 | |
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипуляция | 15,80 | 1,65 | 17,45 | |
2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 26,36 | 1,65 | 28,01 | |
2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 31,56 | 1,65 | 33,21 | |
2.5.28.1. | Наложение матрицы (метал. большие) | манипуляция | 4,08 | 0,30 | 4,38 | |
2.5.28.2. | Наложение матрицы (лавсоновые) | манипуляция | 4,08 | 0,01 | 4,09 | |
2.5.28.3. | Наложение матрицы (метал. средние) | манипуляция | 4,08 | 0,34 | 4,42 | |
2.5.29. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 4,08 | 4,08 | ||
2.5.30. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 2,20 | 0,06 | 2,26 | |
2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения | манипуляция | 8,40 | 2,31 | 10,71 | |
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | манипуляция | 15,80 | 2,68 | 18,48 | |
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 10,56 | 2,31 | 12,87 | |
2.5.36. | Герметизация пломбы | манипуляция | 5,24 | 5,24 | ||
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно |