Стоматология терапевтическая
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Стоматология | ||||||
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | |||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | консультация | 7,49 | 7,49 | ||
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | консультация | 4,02 | 4,02 | ||
1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | консультация | 9,96 | 9,96 | ||
1.1. | Первичный прием врача-стоматолога-терапевта | консультация | 15,80 | 0,71 | 16,51 | |
1.2. | Профессиональная гигиена | |||||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 4,02 | 4,02 | ||
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 3,03 | 3,03 | ||
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипуляция | 1,47 | 0,03 | 1,50 | |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 0,87 | 0,44 | 1,31 | |
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 3,48 | 0,12 | 3,60 | |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 1,32 | 0,46 | 1,78 | |
1.2.2.1. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Белак | манипуляция | 1,47 | 0,02 | 1,49 | |
1.2.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Флюокаль | манипуляция | 1,47 | 0,03 | 1,50 | |
1.2.3.1. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Белак | манипуляция | 0,99 | 0,02 | 1,01 | |
1.2.3.2. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Флюокаль | манипуляция | 0,99 | 0,03 | 1,02 | |
1.3. | Анестезиологическая помощь | |||||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 3,48 | 3,48 | ||
1.3.3, | Проводниковая анестезия | манипуляция | 5,46 | 5,46 | ||
1.3.5.1. | Применение одноразового шприца 1,0 с иглой | шт | 0,17 | 0,17 | ||
1.3.5.2. | Применение одноразового шприца 2,0 с иглой | шт | 0,10 | 0,10 | ||
1.3.5.3. | Применение одноразового шприца 5,0 с иглой | шт | 0,12 | 0,12 | ||
1.3.8.1. | Применение анестетика Артикаин с эринефрином | шт | 0,42 | 0,42 | ||
1.3.8.2. | Применение анестетика Скандонест | шт | 0,70 | 0,70 | ||
1.3.8.5. | Применение анестетика Убистезин | шт | 1,07 | 1,07 | ||
1.3.8.6. | Применение анестетика Убистезин форте | шт | 1,07 | 1,07 | ||
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | |||||
1.4.1. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 1,56 | 0,04 | 1,60 | |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 2,24 | 3,91 | 6,15 | |
1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 1,02 | 0,95 | 1,97 | |
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,99 | 0,08 | 1,07 | |
1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 1,02 | 0,08 | 1,10 | |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 4,47 | 5,11 | 9,58 | |
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациент всех видов стоматологического лечения | |||||
1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещениии пациента на терапевтическом приеме | ед. | 0,25 | 0,25 | ||
1.5.5. | Применение салфетки для пациента одноразовой | шт | 0,06 | 0,06 | ||
1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос одноразовый | шт | 0,06 | 0,06 | ||
1.5.8. | Применение маски одноразовой | шт | 0,06 | 0,06 | ||
1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | шт | 0,38 | 0,38 | ||
1.5.12. | Применение марлевых шариков | шт | 0,01 | 0,01 | ||
1.5.13. | Применение ваты | шт | 0,01 | 0,01 | ||
1.5.14. | Применение микроаппликатора | шт | 0,15 | 0,15 | ||
1.5.30. | Применение адгезива (один зуб) | шт | 2,29 | 2,29 | ||
1.5.31. | Применение протравки (один зуб) | шт | 0,41 | 0,41 | ||
1.5.32. | Применение штрипсы | шт | 0,30 | 0,30 | ||
1.5.33. | Применение диска полировочного | шт | 0,13 | 0,13 | ||
1.5.34. | Применение Рабер-Дам | шт | 1,06 | 1,06 | ||
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||||
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба | |||||
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 5,94 | 4,65 | 10,59 | |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 8,99 | 5,57 | 14,56 | |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 11,46 | 8,34 | 19,80 | |
2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | |||||
2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | манипуляция | 4,02 | 2,17 | 6,19 | |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипуляция | 4,02 | 4,02 | ||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 4,97 | 4,74 | 9,71 | |
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | |||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 5,94 | 4,18 | 10,12 | |
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 8,99 | 8,34 | 17,33 | |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 1,98 | 0,13 | 2,11 | |
2.4.4.1. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала Gates | манипуляция | 4,97 | 2,75 | 7,72 | |
2.4.4.2. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала Largo | манипуляция | 4,97 | 3,09 | 8,06 | |
2.4.5.1. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала Gates | манипуляция | 10,97 | 3,77 | 14,74 | |
2.4.5.2. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала Largo | манипуляция | 10,97 | 4,11 | 15,08 | |
2.4.8. | Ампутация пульпы | манипуляция | 1,47 | 0,05 | 1,52 | |
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 2,48 | 0,20 | 2,68 | |
2.4.11.1. | Распломбировка и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой Gates | манипуляция | 9,96 | 3,82 | 13,78 | |
2.4.11.2. | Распломбировка и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой Largo | манипуляция | 9,96 | 4,39 | 14,35 | |
2.4.12.1. | Распломбировка и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом Gates | манипуляция | 14,93 | 4,93 | 19,86 | |
2.4.12.2. | Распломбировка и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом Largo | манипуляция | 14,93 | 5,62 | 20,55 | |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 2,48 | 0,05 | 2,53 | |
2.4.16.1. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала | |||||
а) Крезодент | манипуляция | 4,02 | 0,22 | 4,24 | ||
б) Endosolv E | манипуляция | 4,02 | 0,79 | 4,81 | ||
в) Endosolv R | манипуляция | 4,02 | 0,79 | 4,81 | ||
г) Эндогель | манипуляция | 4,02 | 0,17 | 4,19 | ||
д) MD-Chelcream | манипуляция | 4,02 | 1,00 | 5,02 | ||
2.4.17.1. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала Metapex | манипуляция | 4,02 | 3,61 | 7,63 | |
2.4.17.2. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала Adseal | манипуляция | 4,02 | 1,86 | 5,88 | |
2.4.23. | Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | манипуляция | 4,02 | 0,02 | 4,04 | |
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипуляция | 8,99 | 2,17 | 11,16 | |
2.4.24. | Применение гуттаперчевого штифта | манипуляция | 0,05 | 0,05 | ||
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости | |||||
2.5.2. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба Carisma PPF | манипуляция | 9,96 | 1,64 | 11,60 | |
2.5.3. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба Carisma PPF | манипуляция | 10,97 | 2,19 | 13,16 | |
2.5.4. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба Carisma PPF | манипуляция | 14,93 | 2,74 | 17,67 | |
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | |||||
а) Gradia Direct | манипуляция | 12,45 | 7,32 | 19,77 | ||
б) Carisma Syringe | манипуляция | 12,45 | 1,86 | 14,31 | ||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | |||||
а) Gradia Direct | манипуляция | 14,93 | 9,76 | 24,69 | ||
б) Carisma Syringe | манипуляция | 14,93 | 2,48 | 17,41 | ||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | |||||
а) Gradia Direct | манипуляция | 17,40 | 12,20 | 29,60 | ||
б) Carisma Syringe | манипуляция | 17,40 | 3,09 | 20,49 | ||
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 9,96 | 4,74 | 14,70 | |
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 12,45 | 6,32 | 18,77 | |
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 14,93 | 7,90 | 22,83 | |
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 17,40 | 9,48 | 26,88 | |
2.5.21. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 12,45 | 11,46 | 23,91 | |
2.5.22. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 12,45 | 1,09 | 13,54 | |
2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 9,96 | 1,65 | 11,61 | |
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 4,97 | 1,65 | 6,62 | |
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипуляция | 7,49 | 1,65 | 9,14 | |
2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 12,45 | 1,65 | 14,10 | |
2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 14,93 | 1,65 | 16,58 | |
2.5.28.1. | Наложение матрицы (метал. большие) | манипуляция | 1,98 | 0,30 | 2,28 | |
2.5.28.2. | Наложение матрицы (лавсоновые) | манипуляция | 1,98 | 0,01 | 1,99 | |
2.5.28.3. | Наложение матрицы (метал. средние) | манипуляция | 1,98 | 0,34 | 2,32 | |
2.5.29. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 1,98 | 1,98 | ||
2.5.30. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,99 | 0,06 | 1,05 | |
2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения | манипуляция | 4,02 | 2,30 | 6,32 | |
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | манипуляция | 7,49 | 2,77 | 10,26 | |
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 4,97 | 2,30 | 7,27 | |
2.5.36. | Герметизация пломбы | манипуляция | 2,48 | 2,48 | ||
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно |